سلة مشترياتكم فارغة
سلة مشترياتكم فارغة
يشاهده 1 متصفح في الوقت الحالي.
الميزات:
لتجنب اختيار الحجم الخاطئ والمتاعب غير الضرورية ، فإن أفضل طريقة للقياس هي
قياس القميص الأنسب الذي ترتديه عادة ، ثم قياس متر الصدر ، الأكمام سم ، الخصر سم ، الكتفين سم ، كما هو موضح في الشكل أدناه ، وقارن مع الرسم البياني للحجم لدينا لاختيار الحجم الصحيح
حجم الطلب/العلامة | الصدر | الخصر | الكتف | الطول | كم طويل | ||||||||||||||
حجم آسيوي | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | |||||||||
الصورة/38 | 96 | 37.79 | 92 | 36.22 | 43 | 16.92 | 73 | 28.74 | 59 | 23.22 | |||||||||
م/39 | 100 | 39.37 | 96 | 37.79 | 44 | 17.32 | 74 | 29.13 | 60 | 23.62 | |||||||||
لتر/40 | 104 | 40.94 | 100 | 39.37 | 45 | 17.71 | 75 | 29.52 | 61 | 24.01 | |||||||||
XL/41 | 108 | 42.52 | 104 | 40.94 | 46 | 18.11 | 76 | 29.92 | 62 | 24.41 | |||||||||
XXL/42 | 112 | 44.09 | 108 | 42.52 | 47 | 18.5 | 77 | 30.31 | 63 | 24.8 | |||||||||
XXXL/43 | 116 | 45.67 | 112 | 44.09 | 48 | 18.9 | 78 | 30.7 | 64 | 25.19 | |||||||||
4XL/44 | 120 | 47.24 | 116 | 45.67 | 50 | 19.68 | 79 | 31.1 | 64.5 | 25.39 | |||||||||
5x لتر/45 | 124 | 48.82 | 120 | 47.24 | 51.5 | 20.27 | 80 | 31.49 | 65 | 25.59 | |||||||||
6XL/46 | 128 | 50.39 | 124 | 48.82 | 52.5 | 20.67 | 81 | 31.89 | 65.5 | 25.78 | |||||||||
7XL/47 | 132 | 51.97 | 128 | 50.39 | 54 | 21.25 | 81.5 | 32.08 | 66 | 25.98 | |||||||||
8XL/48 | 136 | 53.54 | 132 | 51.97 | 55 | 21.65 | 82 | 32.28 | 66.5 | 26.18 | |||||||||
حجم الرسم البياني حجم الإشعار |
إضافة تقييمك